LOS PAÍSES CON MAYOR POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE (Datos de 2018)

     PAÍS / POBLACIÓN / AFROS / PORCENTAJE

  1. BRASIL / 212.664.367 / 116.965.402 / 55%
  2. USA / 328.963.126 / 42.765.206 / 13%
  3. HAITÍ / 11.150.885 / 10.035.796 / 90%
  4. R. DOMINICANA / 10.027.000 / 7.119.170 / 71%
  5. COLOMBIA / 49.076.000 / 4.907.600 / 11%
  6. CUBA / 11.440.621 / 4.233.029 / 37%
  7. FRANCIA / 65.254.788 / 3.915.287 / 6%
  8. JAMAICA / 2.824.414 / 2.598.460 / 92%
  9. REINO UNIDO / 65.923.226 / 1.977.696 /3%
  10. VENEZUELA / 32.415.045 /1.231.771 / 3,8%

1 comentario en “LOS PAÍSES CON MAYOR POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE (Datos de 2018)

  • Pedimos ayuda para verificar los datos e información sobre fuentes de referencia para estar informados sobre variaciones en los datos.

    ¿Y si hacemos la lista de afrodescendientes por el mundo y sus porcentajes? ¿Se animan?

    Esperamos sus aprotaciones.

    Gracias con antelación!!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *